Marque : Durabook · Catégorie d'appareil : Ordinateur portable
Cet aperçu a été compilé à partir de la fiche technique du fabricant et n'est pas une fiche technique du fabricant. Les indications du fabricant font foi. Mise à jour : 20.10.2026. Une fiche technique du fabricant est disponible pour le Durabook Z14I-HG (Durabook, mars 2026, datée du 06.03.2026 selon le nom du fichier). La fiche technique n'est disponible qu'en anglais.
Fiche technique du fabricant (anglais) : DURABOOK_DM_Z14I-HG_EN_20260306.pdf
| Taille d'écran | 14,0 pouces |
|---|---|
| Résolution | FHD (1920 x 1080) |
| Indice de protection | IP66 |
| MIL-STD | MIL-STD-810H, MIL-STD-461G |
| Luminosité | 1200 Nits |
| Processeur | Intel® Core™ Ultra 7 165U (12 MB de cache, jusqu'à 4,9 GHz, 12 cœurs, 14 threads, avec Intel® AI Boost NPU) ou Intel® Core™ Ultra 7 155U (12 MB de cache, jusqu'à 4,8 GHz, 12 cœurs, 14 threads, avec Intel® AI Boost NPU) ; graphique : Intel® Graphics et NVIDIA® RTX 3500 Ada avec 12 GB GDDR6, en option NVIDIA® RTX 5000 Ada avec 16 GB GDDR6 |
| Mémoire et stockage | Mémoire vive 32 GB à 64 GB DDR5 (5600 MHz, 2 emplacements) · stockage SSD NVMe PCIe 512 GB (en option 1 TB/2 TB, en option SSD OPAL 2.0, en option deuxième SSD NVMe, en option troisième SSD SATA) |
| Batterie | Lithium-ion, 10,8 V, 6900 mAh, amovible (quick-release) ; en option deuxième batterie (lithium-ion, 10,8 V, 4700 mAh) dans la baie multimédia ; autonomie non indiquée |
| Poids | 4,9 kg (varie selon la configuration et les accessoires optionnels) |
| Température de fonctionnement | -29 °C à 63 °C (stockage : -51 °C à 71 °C) |
| Interfaces | 2× Thunderbolt 4 (Type-C) · 1× USB 3.2 Gen 2 (Type-A) · 1× USB 3.2 Gen 1 (Type-A) · 1× USB 2.0 (Type-A) · 5× HDMI 2.1 (Type-A) · 1× VGA (D-Sub, 15 broches) · 2× RJ45 (Ethernet 10/100/1000) · 2× port série (RS232/RS422/RS485, D-Sub, 9 broches) · 1× prise audio combinée · 1× microSD (microSDXC) · Double SIM (Nano SIM et eSIM) · 1× lecteur de carte à puce · 1× ExpressCard 54 · 1× DC-In |
| Configurable | Oui, configurateur interactif sur la page produit (9 groupes) |
Taille d'écran à interfaces (onze lignes de caractéristiques principales) : fiche technique du fabricant Durabook Z14I-HG (Durabook, mars 2026, anglais). « Configurable » provient du configurateur de la page produit, alimenté par la même fiche technique du fabricant. Selon la fiche technique du fabricant, le poids varie selon la configuration et les accessoires optionnels ; elle n'indique pas d'autonomie de batterie.
Extrait de la fiche technique du fabricant. La sélection complète des variantes est proposée par le configurateur interactif sur la page produit.
Sélectionnez les caractéristiques souhaitées. Vous pourrez ensuite reprendre votre configuration dans votre demande de devis – nous vous communiquerons les prix personnellement.
Cet aperçu résume votre sélection, ce n'est pas une configuration vérifiée – nous confirmerons la faisabilité technique (notamment pour les options mutuellement exclusives) de manière contraignante dans le devis.