Les 29 tablettes durcies de notre gamme – Durabook, Fieldbook, Getac et RuggON – en un coup d’oeil, dont les cinq modeles Durabook egalement en detail.
Uniquement les tablettes avec interface serie ou MIL-STD-461G ? La liste filtree se trouve sous Tablette industrielle : 17 modeles en un coup d’oeil.
Pour trier : toutes les tablettes cote a cote dans les cinq caracteristiques documentees sur presque toutes les pages produit. Le poids manque volontairement comme colonne – il n’est documente que sur une fraction des pages produit pour les tablettes, une colonne majoritairement vide donnerait une impression erronee.
Balayez lateralement pour voir les 29 lignes
| Modele | Marque | Taille de l'ecran | Indice de protection IP | MIL-STD | Luminosite | Autonomie | Configurable |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Durabook R8 | Durabook | 8,0 pouces | IP66 | MIL-STD-810H MIL-STD-461G | 800 Nits | Je nach Nutzung | Ja, Konfigurator |
| Durabook R11 | Durabook | 11,6 pouces | IP66 | MIL-STD-810H, MIL-STD-461F | 1000 Nits (optional) | Je nach Nutzung | Ja, Konfigurator |
| Durabook R11L | Durabook | 11,6 pouces | IP66 | MIL-STD-810H, MIL-STD-461F | 1000 Nits (optional) | Je nach Nutzung | Ja, Konfigurator |
| Durabook U11I | Durabook | 11,6 pouces | IP66 | MIL-STD-810H MIL-STD-461G | 1000 Nits (optional) | Je nach Nutzung | Ja, Konfigurator |
| Durabook R10 | Durabook | 10,1 pouces | IP66 | MIL-STD-810H, MIL-STD-461F | 1000 Nits | – | Ja, Konfigurator |
| Fieldbook N101 | Fieldbook | 10,1 pouces | IP67 | – | 450 Nits | – | nein |
| Fieldbook N101G2 | Fieldbook | 10,1 pouces | IP65 | MIL-STD-810H | 700 Nits | – | Ja, Konfigurator |
| Fieldbook N80G2 | Fieldbook | 8 pouces | IP67 | – | 500 Nits | – | Ja, Konfigurator |
| Fieldbook P122G2 | Fieldbook | 12,2 pouces | IP65 | MIL-STD-810G | 650 Nits | – | Ja, Konfigurator |
| Fieldbook P101 | Fieldbook | 10,1 pouces | IP65 | MIL-STD-810G | 700 Nits | – | Ja, Konfigurator |
| Fieldbook P80 | Fieldbook | 8 pouces | IP65 | MIL-STD-810H | 700 Nits | – | Ja, Konfigurator |
| Getac ZX10 G2 | Getac | 10,1 pouces | IP66 | MIL-STD-810H | 1000 Nits | – | Ja, Konfigurator |
| Getac ZX80 | Getac | 8 pouces | IP67 | MIL-STD-810H | 1000 Nits | – | Ja, Konfigurator |
| Getac K120-EX | Getac | 12,5 pouces | IP66 | MIL-STD-810H | 1200 Nits | – | Ja, Konfigurator |
| Getac K120 | Getac | 12,5 pouces | IP66 | MIL-STD-810H, MIL-STD-461G | 1200 Nits | – | Ja, Konfigurator |
| Getac F110-EX | Getac | 11,6 pouces | IP66 | MIL-STD-810H | 1200 Nits | – | Ja, Konfigurator |
| Getac F110 G7 | Getac | 11,6 pouces | IP66 | MIL-STD-810H, MIL-STD-461G | 1200 Nits | – | Ja, Konfigurator |
| Getac UX10-EX | Getac | 10,1 pouces | IP66 | MIL-STD-810H | 1000 Nits | – | Ja, Konfigurator |
| Getac UX10 | Getac | 10,1 pouces | IP66 | MIL-STD-810H, MIL-STD-461G | 1000 Nits | – | Ja, Konfigurator |
| Getac ATEX EX80 | Getac | 8 pouces | IP67 | MIL-STD-810G | 600 Nits | – | nein |
| Getac T800 EX ATEX | Getac | 8 pouces | IP65 | MIL-STD-810G | – | 8 Std. (opt. bis 16 Std.) | Ja, Konfigurator |
| Getac T800 | Getac | 8,1 pouces | IP65 | MIL-STD-810H MIL-STD-461G | 600 Nits | – | Ja, Konfigurator |
| Getac A140 | Getac | 14 pouces | IP65 | MIL-STD-810H, MIL-STD-461G | 1000 Nits (Standard-Display); optional 800 Nits (FHD-Display) | – | Ja, Konfigurator |
| RuggON SPARK 7 | RuggON | 7 pouces | IP65 | MIL-STD-810H | 1680 Nits | – | Ja, Konfigurator |
| RuggON SOL 7 | RuggON | 12 pouces | IP65 | MIL-STD-810H | 1000 Nits | – | Ja, Konfigurator |
| RuggON VIKING II 07A | RuggON | 7 pouces | IP65 | MIL-STD-810H | 500 Nits | – | Ja, Konfigurator |
| RuggON VULCAN 10A | RuggON | 10,4 pouces | IP66 | MIL-STD-810H | 1200 Nits | – | Ja, Konfigurator |
| RuggON VULCAN 10X | RuggON | 10,4 pouces [Q] | IP66 | MIL-STD-810H | 1200 Nits | – | Ja, Konfigurator |
| RuggON VORTEX 07X | RuggON | 7 pouces | IP65 | MIL-STD-810H | 500 Nits | – | Ja, Konfigurator |
Taux de couverture par colonne (sur 29 tablettes) : taille d'ecran 29/29 · indice de protection IP 29/29 · MIL-STD 26/29 · luminosite 26/29 · autonomie 5/29 (dont 4× uniquement qualitatif comme « selon l'usage », 1× en heures) · configurable 29/29 (27× Ja, Konfigurator · 2× nein). Quatre des cinq indications de batterie sont qualitatives (« selon l'usage ») et ne constituent donc pas une valeur comparable.
Laquelle vous convient ? En 60 secondes, la recommandation adaptee.
Les differences les plus importantes ne sont generalement pas « plus de GHz », mais : taille, robustesse, lisibilite outdoor, options scan/identification et configuration d'alimentation (travail poste).
Regle simple : R8 = compact/portable a main & flux scan · R11 = polyvalent pour vehicule & terrain · U11I = options outdoor/securite maximales · R11L = entree pour processus standards.
Si cela devient trop technique : nous vous conseillons gratuitement et configurons RAM/SSD/connectivite selon vos applications.
Balayez lateralement pour voir tous les modeles
| R11L | R11 | U11I | R8 | R10 | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Demander un devis |
Demander un devis |
Demander un devis |
Demander un devis |
Demander un devis |
|
| Robustesse | |||||
| Protection IP | IP65 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 |
| Resistance aux chutes jusqu'a | 120cm | 120cm | 180cm | 120cm | – |
| Certifie MIL-STD-810G | – | ||||
| Certifie MIL-STD-461G | – | ||||
| Caches de connecteurs | – | ||||
| Humidite de 5 % a 95 % | – | ||||
| Temperature de fonctionnement de -20 a 60 °C | – | ||||
| Informations importantes | |||||
| Windows 11 (selon l'edition/le deploiement) | |||||
| Memoire vive (RAM) | Konfigurationsabhängig | Konfigurationsabhängig | Konfigurationsabhängig | Konfigurationsabhängig | 16 GB (LPDDR5x) |
| Stockage (SSD/NVMe) | Konfigurationsabhängig | Konfigurationsabhängig | Konfigurationsabhängig | Konfigurationsabhängig | 256 GB (bis 2 TB) |
| Bluetooth V5.0 / Wi-Fi | Wi-Fi 7 / BT 5.4 | ||||
| GPS / LTE | Optional | Optional | Optional | Optional | – |
| Poids | Je nach Konfiguration | Je nach Konfiguration | Je nach Konfiguration | Je nach Konfiguration | – |
| Garantie 3 ans | – | ||||
| Ecran | |||||
| Taille de l'ecran | 11,6 pouces | 11,6 pouces | 11,6 pouces | 8 pouces | 10,1 pouces |
| Resolution | Full HD (1920 x 1080) | Full HD (1920 x 1080) | Full HD (1920 x 1080) | HD (1280 x 800) | WUXGA (1920 x 1200) |
| Ecran tactile | |||||
| Mode ecran tactile pour gants | – | ||||
| Ecran lisible en plein soleil | Optional | Optional | Optional | ||
| Batterie | |||||
| Autonomie (batterie principale) | Je nach Nutzung | Je nach Nutzung | Je nach Nutzung | Je nach Nutzung | – |
| Options d'alimentation (travail poste) | Konfigurationsabhängig | Konfigurationsabhängig | Konfigurationsabhängig | Konfigurationsabhängig | – |
| Batterie de secours (echange en 5 min) | Optional | Optional | Nicht in Basiskonfiguration | ||
| Changement de batterie a chaud | Optional | Optional | – | ||
| Performance / Plateforme | |||||
| Plateforme CPU | Konfigurationsabhängig | Konfigurationsabhängig | Konfigurationsabhängig | Konfigurationsabhängig | Intel Core Ultra 5 226V |
| Recommandation | Standardprozesse / Einstieg | Allrounder (Fahrzeug & Feld) | Max. Outdoor & Security | Kompakt / Hand‑held / Scan | – |
| Camera | |||||
| Avant | Je nach Konfiguration | Je nach Konfiguration | Je nach Konfiguration | Je nach Konfiguration | Windows Hello IR-Webcam |
| Arriere | Je nach Konfiguration | Je nach Konfiguration | Je nach Konfiguration | Je nach Konfiguration | Nicht in Basiskonfiguration |
| Audio | |||||
| Microphone integre | – | ||||
| Haut-parleur integre | × 1 | × 1 | × 2 | × 1 | – |
| Securite | |||||
| TPM 2.0 | – | ||||
| Conforme NIST-BIOS | – | ||||
| Verrou Kensington | – | ||||
| Capteur d'empreintes digitales | Optional | – | |||
| SSD OPAL 2.0 | Optional | – | |||
| Interfaces | |||||
| Port serie (RS-232, 422 et 485) | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
| HDMI (Type-A) | – | ||||
| USB 3.0 (Type-A) | × 2 | – | |||
| USB 3.1 (Type-A) | × 1 | × 1 | – | ||
| Carte microSD | – | ||||
| Emplacement carte SIM | – | ||||
| Port d'accueil (docking) | – | ||||
| Entree/sortie audio | – | ||||
| Lecteur de carte a puce | Optional | Optional | Optional | Optional | Nicht in Basiskonfiguration |
| Lecteur de codes-barres | Optional | Optional | Optional | Optional | – |
| Lecteur RFID | Optional | Optional | Optional | Optional | – |
| Ethernet 10/100/1000 (RJ45) | Optional | Optional | Optional | ||
| PCMCIA Type II | Optional | – | |||
| ExpressCard 54 | Optional | – | |||
| Passage d'antenne RF pour GPS | Optional | Optional | Optional | Optional | – |
| Thunderbolt 4 (USB-C) | × 1 | × 1 | × 1 | × 1 | × 1 |
| USB 3.2 Gen 1 (Type-A) | – | – | – | – | × 1 |
| Demander un devis |
Demander un devis |
Demander un devis |
Demander un devis |
Demander un devis |
|
L'arrêt d'activité coûte cher. Quand les appareils tombent en panne, les processus s'arrêtent — et cela devient vite plus coûteux que n'importe quel matériel.
Nous livrons des configurations Durabook robustes qui fonctionnent au quotidien : modèle + options + concept d'alimentation + accessoires adaptés à votre workflow (secteur, logiciel, environnement, quantité).
6 questions courtes – puis vous recevez une recommandation concrète (options incluses), gratuite & sans engagement.
D'autres questions ? Appelez-nous !
+49 (0) 69 271 470 985
Sur les 29 tablettes, seuls les cinq modeles Durabook R8, R10, R11, R11L et U11I disposent d'un configurateur interactif. Le tableau montre dans quels groupes l'equipement peut etre configure par modele – sans prix, sans dupliquer les valeurs de selection individuelles.
| Groupe de configuration | R8 | R10 | R11 | R11L | U11I |
|---|---|---|---|---|---|
| RAM | (mit Speicher kombiniert) | – | |||
| Stockage | (mit RAM kombiniert) | – | |||
| Ecran (choix d'affichage) | |||||
| Communication | |||||
| Alimentation | |||||
| Garantie (etendue / dommages accidentels / batterie) | |||||
| Ouvrir le configurateur | Configurer le R8 | Configurer le R10 | Configurer le R11 | Configurer le R11L | Configurer le U11I |
Pour les 24 autres des 29 tablettes (tous les modeles Fieldbook, Getac et RuggON), aucune donnee de configuration n'est disponible – la source ne fournit pas d'informations a ce sujet. Cela vaut pour l'ensemble du site pour 36 des 45 appareils. L'equipement concret de ces appareils sera clarifie dans une offre personnalisee.
FAQ – Tableau comparatif tablettes